並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 19 棟 部屋 47 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 19階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区神崎町41番2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
                2
        ▶