並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 148 棟 部屋 1,867 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩1分 南海高野線/萩ノ茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩3分 南海高野線/住吉東駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
15
▶