並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 196 棟 部屋 1,015 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩2分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中野南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩2分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩2分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩2分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩6分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩13分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町28-1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶