並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 29 室
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩5分 南海線/天下茶屋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 南海汐見橋線/西天下茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩1分 南海高野線/萩ノ茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 南海線/岸里玉出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分 南海線/天下茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩12分 阪堺電気軌道阪堺線/松田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1