並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 79 棟 部屋 253 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/森ノ宮駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶