並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 13 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1