並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 13 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩13分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩19分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩17分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1