並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 5 棟 部屋 9 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/森ノ宮駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1