並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 392 棟 部屋 1,955 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目22-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩17分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩13分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩1分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
14
▶