並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 14 室
| 住所 | 大阪府守口市日吉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩2分 京阪本線/守口市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩1分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩13分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
