並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 81 棟 部屋 200 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩1分 京阪本線/野江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分 京阪本線/関目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩3分 おおさか東線/放出駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩3分 京阪本線/京橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西4丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 京阪本線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶