並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 112 棟 部屋 276 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2002/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶